1999年中國大陸民航機場客貨運量統計
客運排名 機場名 人次 貨噸 貨運排名
1 北京 18,190,424 628,209 2
2 上海 14,349,100 752,353 1
3 廣州 11,899,348 448,117 3
4 昆明 7,626,209 125,874 6
5 深圳 5,246,279 154,639 4
6 成都 4,985,883 127,934 5
7 海口 3,565,107 58,262 13
8 廈門 3,380,023 98,245 7
9 西安 3,112,812 69,265 9
10 重慶 2,453,466 60,877 10
11 大連 2,362,234 60,812 11
12 瀋陽 2,216,249 55,211 15
13 杭州 2,191,418 70,561 8
14 南京 2,167,103 42,503 17
15 桂林 2,058,469 27,861 22
16 青島 2,031,124 40,725 18
17 福州 2,014,476 47,495 16
18 長沙 1,776,424 24,312 25
19 武漢 1,608,319 35,806 20
20 溫州 1,598,757 24,778 24
21 鄭州 1,450,582 21,390 26
22 哈爾濱 1,378,862 26,414 23
23 西雙版納 1,355,157 8,032 41
24 烏魯木齊 1,315,177 58,766 12
25 貴陽 1,310,607 17,749 31
26 汕頭 1,128,163 19,577 28
27 寧波 1,049,949 17,931 30
28 濟南 1,036,642 19,169 29
29 長春 836,789 12,793 34
30 天津 781,243 57,372 14
31 武漢王家墩 762,764 13,636 32
32 南寧 751,027 11,212 35
33 南昌 678,159 6,678 42
34 煙台 605,931 9,587 38
35 珠海 578,518 9,995 37
36 蘭州 571,563 9,399 39
37 合肥 555,774 8,803 40
38 麗江 507,335 1,825 53
39 三亞 500,268 5,977 44
40 太原 435,313 32,471 21
41 拉薩 400,697 10,153 36
42 湛江 393,601 4,193 46
43 晉江 359,423 6,247 43
44 大理 358,877 1,337 62
45 北海 343,357 2,953 48
46 張家界 323,259 1,624 57
47 上海浦東 296,846 13,467 33
48 呼和浩特 289,397 19,644 27
49 黃山 288,159 1,799 54
50 延吉 280,908 2,983 47
  總計 120,016,525 3,467,651