基隆港
95年     12.15 12.7 12.2 12.1 11.30 11.27 11.23 11.17 11.10
  11.9 11.4 11.2 10.26 10.17 10.12 10.5 9.23 9.21 9.14 9.13
  8.24 8.14 8.9 8.5 8.4 8.3 7.27 7.21 7.18 7.17 7.14
  7.1 6.30 6.29 6.22 6.15 6.8 6.7 5.26 5.7 4.21 4.20
  4.15 4.13 4.10 4.7 3.30 3.29 3.24 3.23 3.21 3.20 3.18
  3.16 3.15 3.10 2.17 2.10 2.6 1.21 1.14 1.9 1.7 1.5
94年         12.29 12.21 12.13 12.11 12.8 12.3 11.30
  11.17 11.15 11.10 11.5 11.2 10.29 10.28 10.27 10.22 10.15 10.6
  10.5 9.29 9.22 9.20 9.10 9.1 8.29 8.27 8.25 8.23 8.11
  7.25 7.16 7.11 7.9 6.30 6.25 6.23 6.21 6.18 6.8 6.3
  5.26 5.13 5.12 5.5 4.26 4.23 4.20 4.19 4.14 4.6 3.30
  3.26 3.21 3.19 3.7 3.3 2.5 2.3 2.1 1.27 1.22 1.3
93年     11.27 11.25 11.13 10.27 10.23 10.21 10.14 10.13 10.7
  10.6 10.1 9.29 9.24 9.18 9.4 8.31 8.23 8.21 8.13 8.12
  8.7 8.3 8.2 7.31 7.24 6.22 6.10 6.5 5.27 5.26 5.13
  5.11 5.6 5.3 4.29 4.26 4.24 4.19 4.8 4.1 3.27 3.24
  3.19 3.18 3.16 3.13 3.12 3.11 2.19 2.7 1.17 1.14 1.8
92年             12.27 12.25 11.28 11.8 11.6
  11.3 9.17 9.15 9.4 9.2 8.27 8.20 8.14 8.9 8.2 7.12
  7.10 7.7 6.10 5.29 5.8 5.5 5.2 5.1 4.29 4.26 4.24
  4.6 3.26 3.23 3.20 3.17 3.14 3.13 3.12 3.8 3.3 2.23
  2.21 2.19 2.17 2.10 2.6 1.31 1.30 1.26 1.23 1.14 1.9
91年                     12.31
  12.30 12.28 12.26 12.23 12.21 12.15 12.8 11.24 11.21 11.20 11.14
  11.13 11.12 11.10 11.7 11.3 10.17 10.7 9.29 9.26 9.25 9.22
  9.19 9.16 9.15 9.10 9.8 9.6 9.5 9.4 8.26 8.24 8.23
  8.22 8.21 8.19 8.16 8.15 8.14 8.9 8.7 8.4 8.2 7.30
  7.29 7.28 7.26 7.14 7.10 7.8 7.5 7.4 6.30 6.25 6.18
  6.17 6.6 6.5 5.30 5.23 5.20 5.16 5.5 5.3 5.2 5.1
  4.29 4.28 4.25 4.21 4.17 4.12 4.11 4.8 4.4 4.3 3.28
  3.13 3.11 3.1 2.21 2.19 2.8 2.7 1.31 1.28 1.24 1.23
  1.17 1.16 1.15 1.14 1.11 1.10 1.9 1.8 1.7 1.4 1.3
90年                 12.31 12.27 12.24
  12.20 12.17 12.11 12.6 12.3 11.26 11.22 11.21 11.15 11.12 11.8
  10.30 10.29 10.25 10.22 10.15 10.4 10.2 9.24 9.18 9.14 9.12
  9.10 9.9 9.8 9.6 9.5 8.23 8.16 8.10 8.9 8.1 6.29
  6.4 6.1 5.21 5.18 5.11 5.10 5.4 4.17 4.16 4.6 4.2
  3.29 3.28 3.23 3.18 3.15 3.7 3.5 3.1 2.26 2.23 2.22
  2.14 2.12 2.5 1.31 1.30 1.18 1.16 1.15 1.11 1.8 1.4