外幣兌新台幣匯價表(現金)
2004年 美元/

買入

賣出 日圓/

買入

賣出 歐元/

買入

賣出
11/1 33.105 33.640 0.3056 0.3172 41.92 43.28
11/2 33.125 33.660 0.3049 0.3165 41.72 43.07
11/3 33.080 33.615 0.3049 0.3165 41.63 42.98
11/4 32.930 33.465 0.3036 0.3152 41.83 43.18
11/5 32.730 33.265 0.3025 0.3141 41.76 43.11
11/8 32.540 33.075 0.3026 0.3142 41.82 43.17
11/9 32.610 33.145 0.3025 0.3141 41.76 43.11
11/10 32.750 33.285 0.3032 0.3148 41.85 43.20
11/11 32.710 33.245 0.2999 0.3114 41.75 43.10
11/12 32.640 33.175 0.3019 0.3134 41.77 43.12
11/15 32.455 33.990 0.3021 0.3136 41.74 43.09
11/16 32.460 32.995 0.3019 0.3134 41.63 42.98
11/17 32.300 32.835 0.3016 0.3131 41.55 42.90
11/18 32.080 32.615 0.3032 0.3148 41.50 42.85
11/19 32.200 32.735 0.3031 0.3147 41.34 42.68
11/22 32.105 32.640 0.3053 0.3169 41.48 42.83
11/23 32.125 32.660 0.3048 0.3164 41.41 42.75
11/24 32.020 32.555 0.3041 0.3157 41.58 42.93
11/25 31.850 32.385 0.3044 0.3160 41.57 42.92
11/26 31.730 32.265 0.3040 0.3156 41.86 43.21
11/29 31.800 32.335 0.3031 0.3147 41.76 43.11
11/30 31.810 32.345 0.3024 0.3140 41.73 43.08

更新日期:2004/11/30

以上數據僅供參考

資料來源:台灣銀行掛牌匯價