外幣兌新台幣匯價表(現金)
2004年 美元/

買入

賣出 日圓/

買入

賣出 歐元/

買入

賣出
10/1 33.580 34.115 0.2984 0.3098 41.28 42.62
10/4 33.530 34.065 0.2972 0.3085 41.09 42.42
10/5 33.565 34.100 0.2967 0.3080 40.81 42.13
10/6 33.570 34.105 0.2958 0.3070 40.85 42.17
10/7 33.555 34.090 0.2959 0.3072 40.90 42.22
10/8 33.555 34.090 0.2959 0.3072 40.90 42.22
10/11 33.475 34.010 0.3003 0.3118 41.13 42.47
10/12 33.525 34.060 0.2990 0.3104 40.90 42.22
10/13 33.535 34.010 0.2991 0.3106 40.96 42.29
10/14 33.520 34.055 0.3000 0.3115 41.05 42.38
10/15 33.510 34.045 0.2998 0.3113 41.12 42.46
10/18 33.510 34.045 0.3006 0.3121 41.40 42.74
10/19 33.505 34.040 0.3005 0.3120 41.36 42.70
10/20 33.465 34.000 0.3027 0.3143 41.59 42.94
10/21 33.445 33.980 0.3044 0.3160 41.78 43.13
10/22 33.450 33.985 0.3047 0.3163 41.82 43.17
10/26 33.345 33.880 0.3059 0.3176 42.28 43.65
10/27 33.275 33.810 0.3053 0.3169 42.04 43.41
10/28 33.170 33.705 0.3066 0.3183 41.80 43.15
10/29 33.065 33.600 0.3062 0.3179 41.81 43.16

更新日期:2004/10/29

以上數據僅供參考

資料來源:台灣銀行掛牌匯價