外幣兌新台幣匯價表(現金)
2004年 美元/

買入

賣出 日圓/

買入

賣出 歐元/

買入

賣出
5/3 32.975 33.510 0.2939 0.3051 39.06 40.33
5/4 32.925 33.460 0.2924 0.3035 39.03 40.30
5/5 32.890 33.425 0.2946 0.3058 39.50 40.79
5/6 32.850 33.385 0.2955 0.3067 39.52 40.81
5/7 32.960 33.495 0.2921 0.3032 39.31 40.58
5/10 33.320 33.855 0.2883 0.2993 39.01 40.28
5/11 33.280 33.815 0.2883 0.2993 39.18 40.45
5/12 33.150 33.685 0.2888 0.2998 38.99 40.26
5/13 33.310 33.845 0.2865 0.2975 39.08 40.35
5/14 33.330 33.865 0.2848 0.2957 38.96 40.22
5/17 33.355 33.890 0.2883 0.2993 39.82 41.11
5/18 33.330 33.865 0.2867 0.2977 39.67 40.96
5/19 33.160 33.695 0.2882 0.2992 39.47 40.76
5/20 33.260 33.795 0.2873 0.2983 39.30 40.57
5/21 33.200 33.735 0.2908 0.3019 39.50 40.79
5/24 33.220 33.755 0.2895 0.3006 39.35 40.62
5/25 33.260 33.795 0.2893 0.3003 39.69 40.98
5/26 33.195 33.730 0.2922 0.3033 39.90 41.19
5/27 33.190 33.725 0.2920 0.3031 39.94 41.23
5/28 33.09 33.625 0.2936 0.3048 40.27 41.57
5/31 33.02 33.555 0.2958 0.3070 39.94 41.24

更新日期:2004/5/31

以上數據僅供參考

資料來源:台灣銀行掛牌匯價