外幣兌新台幣匯價表(現金)
2004年 美元/

買入

賣出 日圓/

買入

賣出 歐元/

買入

賣出
4/1 32.590 33.125 0.3069 0.3186 39.54 41.04
4/2 32.570 33.105 0.3067 0.3184 39.72 41.22
4/5 32.610 33.145 0.3051 0.3167 39.10 40.58
4/6 32.630 33.165 0.3019 0.3134 38.91 40.38
4/7 32.565 33.100 0.3026 0.3142 38.91 40.38
4/8 32.560 33.095 0.3018 0.3133 39.23 40.71
4/9 32.590 33.125 0.3003 0.3118 39.00 40.48
4/12 32.540 33.075 0.3002 0.3117 38.85 40.32
4/13 32.445 32.980 0.3009 0.3124 38.46 39.92
4/14 32.550 33.085 0.2976 0.3089 38.48 39.94
4/15 32.660 33.195 0.2953 0.3065 38.79 40.05
4/16 32.630 33.165 0.2951 0.3063 38.74 40.00
4/19 32.570 33.105 0.2962 0.3075 38.91 40.17
4/20 32.590 33.125 0.2958 0.3070 38.53 39.78
4/21 32.660 33.195 0.2944 0.3056 38.32 39.56
4/22 32.750 33.285 0.2933 0.3045 38.36 39.60
4/23 32.730 33.265 0.2942 0.3054 38.61 39.86
4/26 32.725 33.260 0.2942 0.3054 38.26 39.50
4/27 32.690 33.225 0.2956 0.3068 38.54 39.79
4/28 32.720 33.255 0.2940 0.3052 38.53 39.78
4/29 32.935 33.470 0.2926 0.3038 38.56 39.81
4/30 33.015 33.550 0.2930 0.3042 39.01 40.28

更新日期:2004/4/30

以上數據僅供參考

資料來源:台灣銀行掛牌匯價