外幣兌新台幣匯價表(現金)
2004年 美元/

買入

賣出 日圓/

買入

賣出 歐元/

買入

賣出
3/1 32.955 33.490 0.296 0.3073 40.83 42.37
3/2 32.970 33.505 0.2956 0.3068 40.45 41.98
3/3 33.025 33.560 0.2941 0.3051 39.82 41.33
3/4 33.990 33.525 0.2934 0.3046 39.76 41.26
3/5 33.045 33.580 0.2916 0.3027 39.88 41.39
3/8 33.050 33.585 0.2890 0.3000 40.37 41.90
3/9 32.975 33.510 0.2906 0.3017 40.54 42.07
3/10 33.020 33.555 0.2906 0.3017 40.08 41.59
3/11 33.030 33.565 0.2925 0.3036 39.84 41.35
3/12 33.110 33.645 0.2915 0.3026 40.20 41.72
3/16 33.000 33.535 0.2951 0.3063 40.19 41.71

更新日期:2004/3/16

以上數據僅供參考

資料來源:台灣銀行掛牌匯價