外幣兌新台幣匯價表(現金)
2004年 美元/

買入

賣出 日圓/

買入

賣出 歐元/

買入

賣出
2/2 32.980 33.515 0.3061 0.3178 40.59 42.12
2/3 32.915 33.450 0.3062 0.3179 40.83 42.37
2/4 32.930 33.465 0.3063 0.3180 40.85 42.39
2/5 32.930 33.465 0.3061 0.3178 40.85 42.39
2/6 32.940 33.475 0.3047 0.3163 40.90 42.45
2/9 32.870 33.405 0.3052 0.3168 41.43 43.00
2/10 32.810 33.345 0.3052 0.3168 41.42 42.98
2/11 32.785 33.320 0.3049 0.3165 41.12 42.68
2/12 32.770 33.305 0.3050 0.3166 41.56 43.13
2/13 32.780 33.315 0.3050 0.3166 41.51 42.20
2/16 32.755 33.290 0.3045 0.3161 41.26 42.82
2/17 32.750 33.285 0.3039 0.3155 41.54 43.11
2/18 32.745 33.280 0.3041 0.3157 41.76 43.34
2/19 32.820 33.355 0.3014 0.3129 41.19 42.75
2/20 32.850 33.385 0.2986 0.3100 41.08 42.64
2/23 32.945 33.480 0.2985 0.3099 40.81 42.36
2/24 32.950 33.485 0.2976 0.3089 40.85 42.39
2/25 32.890 33.425 0.2980 0.3094 41.27 42.83
2/26 32.940 33.475 0.2960 0.3073 40.68 42.21
2/27 33.000 33.535 0.2968 0.3081 40.64 42.17

更新日期:2004/2/27

以上數據僅供參考

資料來源:台灣銀行掛牌匯價