外幣兌新台幣匯價表(現金)
2004年 美元/

買入

賣出 日圓/

買入

賣出 歐元/

買入

賣出
1/2 33.620 34.155 0.3082 0.3199 41.75 43.33
1/5 33.530 34.065 0.3075 0.3192 42.07 43.66
1/6 33.470 34.005 0.3085 0.3202 42.06 43.65
1/7 33.420 33.955 0.3084 0.3201 42.03 43.62
1/8 33.435 33.970 0.3088 0.3205 41.64 43.21
1/9 33.420 33.955 0.3061 0.3178 42.05 43.64
1/12 33.220 33.855 0.3069 0.3186 42.39 43.99
1/13 33.355 33.890 0.3070 0.3187 42.08 43.67
1/14 33.320 33.855 0.3076 0.3193 41.91 43.49
1/15 33.350 33.885 0.3079 0.3196 41.74 43.32
1/16 33.335 33.870 0.3083 0.3200 41.31 42.87
1/20 33.340 33.875 0.3048 0.3164 40.99 42.54
1/27 33.150 33.685 0.3060 0.3177 40.88 42.43
1/28 33.930 33.465 0.3052 0.3168 41.12 42.68
1/29 33.020 33.555 0.3058 0.3175 40.83 42.39
1/30 33.030 33.565 0.3058 0.3175 40.46 41.99

更新日期:2004/1/30

以上數據僅供參考

資料來源:台灣銀行掛牌匯價