外幣兌新台幣匯價表(現金)
2003年 美元/

買入

賣出 日圓/

買入

賣出 歐元/

買入

賣出
12/1 33.81 34.345 0.3035 0.3151 40.13 41.65
12/2 33.785 34.32 0.3024 0.314 39.97 41.48
12/3 33.755 34.29 0.3047 0.3163 40.35 41.88
12/4 33.75 34.285 0.3056 0.3173 40.33 41.86
12/5 33.745 34.280 0.3052 0.3168 40.34 41.87
12/8 33.700 34.235 0.3071 0.3188 40.53 42.06
12/9 33.66 34.195 0.3079 0.3196 40.72 42.25
12/10 33.68 34.215 0.3043 0.3159 40.48 42.01
12/11 33.690 34.225 0.3052 0.3168 40.57 42.10
12/12 33.67 34.205 0.3058 0.3175 40.75 42.30
12/15 33.66 34.195 0.3056 0.3173 40.64 42.17
12/16 33.66 34.195 0.3064 0.3181 41.03 42.58
12/17 33.690 34.225 0.3071 0.3188 41.00 42.55
12/18 33.695 34.23 0.307 0.3187 41.33 42.89
12/19 33.70 34.235 0.3068 0.3185 41.40 42.96
12/22 33.70 34.235 0.3070 0.3187 41.29 42.85
12/23 33.69 34.225 0.3076 0.3193 41.35 42.91
12/24 33.705 34.240 0.3078 0.3195 41.36 42.92
12/25 33.695 34.230 0.3082 0.3199 41.48 43.05
12/26 33.695 34.230 0.3086 0.3203 41.53 43.1
12/29 33.71 34.245 0.3087 0.3204 41.51 43.08
12/30 33.68 34.215 0.3087 0.3204 41.63 43.20

更新日期:2003/12/30

以上數據僅供參考

資料來源:台灣銀行掛牌匯價