外幣兌新台幣匯價表(現金)
2003年 美元/

買入

賣出 日圓/

買入

賣出 歐元/

買入

賣出
11/3 33.66 34.195 0.2991 0.3106 38.57 40.03
11/4 33.69 34.205 0.2993 0.3108 38.14 39.58
11/5 33.64 34.175 0.3006 0.3121 38.20 39.65
11/6 33.665 34.20 0.3003 0.3118 38.08 39.52
11/7 33.66 34.195 0.2996 0.3111 38.00 39.43
11/10 33.62 34.155 0.3015 0.313 38.28 39.73
11/11 33.67 34.205 0.3029 0.3145 38.13 39.57
11/12 33.655 34.19 0.3036 0.3152 38.50 39.96
11/13 33.65 34.185 0.3045 0.3161 38.87 40.34
11/14 33.63 34.165 0.3049 0.3165 39.15 40.64
11/17 33.67 34.205 0.3016 0.3131 39.27 40.76
11/18 33.67 34.205 0.3029 0.3145 39.14 40.61
11/20 33.675 34.21 0.3031 0.3147 39.64 41.14
11/21 33.685 34.22 0.3033 0.3149 39.60 41.10
11/24 33.71 34.245 0.3032 0.3148 39.64 41.14
11/26 33.82 34.355 0.3028 0.3144 39.57 41.06
11/27 33.86 34.395 0.3042 0.3158 39.91 41.40
11/28 33.85 34.385 0.3034 0.315 39.9 41.41

更新日期:2003/11/28

以上數據僅供參考

資料來源:台灣銀行掛牌匯價