外幣兌新台幣匯價表(現金)
2003年 美元/

買入

賣出 日圓/

買入

賣出 歐元/

買入

賣出
10/1 33.45 33.985 0.2947 0.3059 38.57 40.03
10/2 33.415 33.95 0.2948 0.306 38.7 40.16
10/3 33.36 33.895 0.2959 0.3071 38.63 40.09
10/6 33.44 33.975 0.2953 0.3065 38.28 39.73
10/7 33.44 33.975 0.2959 0.3072 38.80 40.26
10/8 33.41 33.945 0.2982 0.3096 39.00 40.47
10/9 33.39 33.925 0.3005 0.3120 39.13 40.60
10/13 33.35 33.885 0.3016 0.3131 38.69 40.15
10/14 33.445 33.98 0.2987 0.3101 38.46 39.92
10/15 33.535 34.07 0.3014 0.3129 38.86 40.33
10/16 33.55 34.085 0.2982 0.3096 38.40 39.85
10/17 33.545 34.08 0.2995 0.311 38.45 39.9
10/20 33.55 34.085 0.3006 0.3121 38.76 40.23
10/21 33.64 34.175 0.3002 0.3117 38.72 40.18
10/22 33.645 34.18 0.3013 0.3128 38.91 40.39
10/23 33.61 34.145 0.3007 0.3122 39.29 40.78
10/24 33.65 34.185 0.3008 0.3123 39.23 40.72
10/27 33.64 34.175 0.3034 0.3150 39.03 40.51
10/28 33.625 34.16 0.3045 0.3161 38.93 40.41
10/29 33.585 34.12 0.3051 0.3167 38.89 40.36
10/30 33.55 34.085 0.3043 0.3159 38.72 40.18
10/31 33.605 35.14 0.3025 0.3141 38.60 40.06

更新日期:2003/10/31

以上數據僅供參考

資料來源:台灣銀行掛牌匯價