外幣兌新台幣匯價表(現金)
2003年 美元/

買入

賣出 日圓/

買入

賣出 歐元/

買入

賣出
9/1 34.81 34.345 0.2831 0.2939 36.49 37.87
9/2 34.755 34.29 0.2830 0.2938 36.28 37.65
9/3 33.725 34.27 0.2847 0.2956 35.91 37.27
9/4 33.74 34.275 0.2830 0.2938 36.12 37.49
9/5 33.75 34.285 0.2830 0.2938 36.52 37.90
9/8 33.77 34.305 0.2825 0.2932 36.97 38.37
9/9 33.725 34.26 0.2841 0.2950 36.96 38.36
9/10 33.735 34.27 0.2834 0.2942 37.46 38.88
9/12 33.74 34.275 0.2826 0.2933 37.29 38.70
9/15 33.79 34.325 0.282 0.2927 37.71 39.13
9/16 33.75 34.285 0.2836 0.2944 37.56 38.98
9/17 33.735 34.27 0.2845 0.2954 37.25 38.66
9/18 33.73 34.265 0.2858 0.2967 37.56 38.98
9/19 33.705 34.24 0.2866 0.2976 37.54 38.96
9/23 33.37 33.905 0.294 0.3052 37.85 39.28
9/24 33.405 33.94 0.2925 0.3036 37.83 39.26
9/25 33.43 33.965 0.2919 0.303 37.93 39.36
9/26 33.44 33.975 0.2926 0.3037 37.93 39.36

更新日期:2003/9/26

以上數據僅供參考

資料來源:台灣銀行掛牌匯價