外幣兌新台幣匯價表(現金)
2003年 美元/

買入

賣出 日圓/

買入

賣出 歐元/

買入

賣出
8/1 34.115 34.65 0.2778 0.2884 37.79 39.22
8/4 34.07 34.605 0.2789 0.2895 38.09 39.53
8/5 34.11 34.645 0.2778 0.2884 38.37 39.82
8/6 34.09 34.625 0.2786 0.2892 38.45 39.90
8/7 34.095 34.63 0.2783 0.2889 38.26 39.71
8/8 34.065 34.6 0.2808 0.2915 38.18 39.62
8/11 34.03 34.565 0.2811 0.2918 37.91 39.35
8/12 34.025 34.56 0.2811 0.2918 38.23 39.68
8/13 34.025 34.56 0.2801 0.2908 37.80 39.23
8/14 34.035 34.57 0.2795 0.2901 38.11 39.55
8/18 34.005 34.54 0.2793 0.2899 37.73 39.15
8/19 34.00 34.535 0.2789 0.2895 37.28 38.69
8/20 33.94 34.475 0.2812 0.2919 37.33 38.75
8/21 33.88 34.415 0.2815 0.2922 36.85 38.24
8/22 33.84 34.375 0.2816 0.2923 36.60 37.98
8/25 33.825 34.36 0.2821 0.2928 36.38 37.76
8/26 33.825 34.36 0.2821 0.2928 36.38 37.76
8/27 33.855 34.39 0.2823 0.293 36.37 37.75
8/28 33.855 34.39 0.2822 0.2929 36.32 37.70
8/29 33.81 34.345 0.2831 0.2939 36.49 37.87

更新日期:2003/8/29

以上數據僅供參考

資料來源:台灣銀行掛牌匯價