外幣兌新台幣匯價表(現金)
2003年 美元/

買入

賣出 日圓/

買入

賣出 歐元/

買入

賣出
7/1 34.23 34.765 0.2804 0.2911 39.05 40.53
7/2 34.185 34.72 0.2815 0.2922 38.98 40.46
7/3 34.11 34.645 0.2829 0.2937 38.71 40.17
7/4 34.025 34.56 0.2824 0.2931 38.6 40.06
7/7 33.96 34.496 0.2819 0.2926 38.33 39.78
7/8 34.01 34.545 0.2821 0.2928 38.07 39.51
7/9 33.99 34.525 0.2817 0.2924 38.05 39.49
7/10 33.90 34.435 0.2824 0.2931 38.02 39.46
7/11 34.04 34.575 0.2832 0.294 38.14 39.58
7/14 34.025 34.56 0.2833 0.2941 37.84 39.27
7/15 34.00 34.535 0.2833 0.2941 37.95 39.39
7/16 34.05 34.585 0.2824 0.2931 37.45 38.86
7/17 34.065 34.60 0.2824 0.2931 37.81 39.24
7/18 34.12 34.655 0.281 0.2917 37.87 39.3
7/21 34.075 34.61 0.2817 0.2924 37.94 39.38
7/22 34.09 34.625 0.2802 0.2909 38.22 39.67
7/23 34.07 34.605 0.2808 0.2915 38.32 39.77
7/24 33.99 34.525 0.2805 0.2912 38.66 40.12
7/25 34.045 34.58 0.2806 0.2913 38.68 40.14
7/28 34.035 34.57 0.2800 0.2907 38.66 40.12
7/29 34.02 34.555 0.2797 0.2904 38.75 40.21
7/30 34.03 34.565 0.2780 0.2886 38.46 39.92
7/31 34.06 34.595 0.2778 0.2884 38.17 39.61

更新日期:2003/7/31

以上數據僅供參考

資料來源:台灣銀行掛牌匯價