外幣兌新台幣匯價表(現金)
2003年 美元/

買入

賣出 日圓/

買入

賣出 歐元/

買入

賣出
6/2 34.345 34.880 0.2837 0.2945 39.67 41.17
6/3 34.335 34.870 0.2837 0.2945 39.96 41.47
6/5 34.305 34.84 0.2845 0.2954 39.56 41.05
6/6 34.30 34.835 0.2849 0.2958 40.12 41.64
6/9 34.31 34.845 0.2839 0.2947 39.61 41.11
6/10 34.325 34.86 0.2846 0.2955 39.75 41.25
6/11 34.33 34.865 0.2855 0.2964 39.71 41.21
6/12 34.315 34.85 0.2861 0.297 40.02 41.53
6/13 34.29 34.825 0.2856 0.2965 39.91 41.42
6/16 34.25 34.785 0.2856 0.2965 40.33 41.86
6/17 34.17 34.705 0.2847 0.2956 39.97 41.48
6/18 34.19 34.725 0.2829 0.2937 39.74 41.24
6/19 34.265 34.8 0.2829 0.2937 39.34 40.83
6/20 34.24 34.775 0.2837 0.2945 39.56 41.05
6/23 34.24 34.775 0.2842 0.2951 39.21 40.7
6/24 34.225 34.76 0.2847 0.2956 39.06 40.54
6/25 34.205 34.74 0.2853 0.2962 38.93 40.4
6/26 34.225 34.76 0.2835 0.2943 38.92 40.4
6/27 34.255 34.79 0.2803 0.291 38.64 40.1
6/30 34.255 34.79 0.2806 0.2913 38.73 40.19

更新日期:2003/6/30

以上數據僅供參考

資料來源:台灣銀行掛牌匯價