外幣兌新台幣匯價表(現金)
2003年 美元/

買入

賣出 日圓/

買入

賣出 歐元/

買入

賣出
5/2 34.44 34.975 0.284 0.2948 38.16 39.6
5/5 34.45 34.985 0.2836 0.2944 38.18 39.62
5/6 34.395 34.93 0.2847 0.2956 38.55 40.01
5/7 34.36 34.895 0.2862 0.2971 38.73 40.20
5/8 34.37 34.905 0.2894 0.3004 38.44 39.89
5/9 34.425 34.96 0.2876 0.2986 39.19 40.68
5/12 34.365 34.90 0.2894 0.3004 39.46 40.96
5/13 34.365 34.90 0.2879 0.2989 39.07 40.54
5/14 34.34 34.875 0.2888 0.2998 39.14 40.63
5/15 34.295 34.83 0.2899 0.3010 38.02 40.29
5/16 34.355 34.89 0.2893 0.3003 38.73 40.20
5/19 34.27 34.805 0.2917 0.3028 39.59 41.09
5/20 34.33 34.865 0.2868 0.2978 39.47 40.97
5/21 34.295 34.83 0.2881 0.2991 39.72 41.22
5/23 34.35 34.885 0.2870 0.2980 39.74 41.24
5/26 34.34 34.875 0.2879 0.2989 40.27 41.59
5/27 34.36 34.895 0.2882 0.2992 40.34 41.87
5/28 34.365 34.90 0.2865 0.2975 39.97 41.48
5/29 34.415 34.95 0.2832 0.294 39.85 41.36
5/30 34.36 34.895 0.2837 0.2945 40.3 41.83

更新日期:2003/5/30

以上數據僅供參考

資料來源:台灣銀行掛牌匯價