外幣兌新台幣匯價表(現金)
2003年 美元/

買入

賣出 日圓/

買入

賣出 歐元/

買入

賣出
4/2 34.44 34.975 0.2843 0.2952 36.86 38.25
4/3 34.455 34.99 0.2841 0.295 36.72 38.11
4/4 34.46 34.995 0.2815 0.2922 36.55 37.93
4/7 34.49 35.025 0.2797 0.2904 36.07 37.43
4/8 34.465 35.00 0.2824 0.2931 36.45 37.83
4/9 34.46 34.995 0.2818 0.2925 36.64 38.02
4/10 34.415 34.95 0.2815 0.2922 36.65 38.04
4/11 34.44 34.975 0.2818 0.2925 36.70 38.09
4/14 34.455 34.99 0.2801 0.2908 36.58 37.96
4/15 34.455 34.99 0.2804 0.2911 36.61 37.99
4/16 34.44 34.975 0.2809 0.2916 36.91 38.31
4/17 34.425 34.96 0.283 0.2938 37.22 38.63
4/18 34.43 34.965 0.2818 0.2925 37.05 38.45
4/22 34.465 34.00 0.281 0.2917 37.28 38.69
4/23 34.455 34.99 0.2809 0.2916 37.28 38.69
4/24 34.50 35.035 0.2819 0.2926 37.58 39.01
4/25 34.59 35.125 0.2812 0.2919 37.65 39.08
4/28 34.59 35.125 0.2821 0.2928 37.77 39.20
4/29 34.54 35.075 0.2817 0.2924 37.43 38.84
4/30 34.495 35.03 0.283 0.2938 37.91 39.34

更新日期:2003/4/30

以上數據僅供參考

資料來源:台灣銀行掛牌匯價