外幣兌新台幣匯價表(現金)
2003年 美元/買入 賣出 日圓/買入 賣出 歐元/買入 賣出
3/3 34.41 34.945 0.2865 0.2965 36.64 38.02
3/4 34.305 34.84 0.2861 0.297 37.02 38.42
3/5 34.25 34.785 0.2863 0.2973 37.17 38.58
3/6 34.31 34.845 0.2863 0.2973 37.15 38.56
3/7 34.28 34.815 0.2867 0.2977 37.34 38.75
3/10 34.245 34.78 0.2877 0.2987 37.36 38.78
3/11 34.26 34.795 0.2869 0.2979 37.35 38.76
3/13 34.39 34.925 0.2858 0.2967 37.04 38.44
3/14 34.34 34.875 0.2845 0.2954 36.69 38.08
3/17 34.35 34.885 0.286 0.2969 36.8 38.19
3/18 34.36 34.895 0.284 0.2948 36.15 37.52
3/19 34.42 34.955 0.284 0.2948 36.13 37.5
3/20 34.405 34.94 0.2812 0.2919 36.16 37.52
3/21 34.425 34.96 0.2804 0.2911 36.1 37.47
3/24 34.435 34.97 0.2793 0.2899 36.13 37.5
3/25 34.395 34.93 0.2816 0.2923 36.35 37.72
3/26 34.435 34.97 0.2809 0.2916 36.21 37.58
3/27 34.44 34.975 0.2815 0.2922 36.44 37.82
3/28 34.435 34.97 0.2808 0.2915 36.4 37.78

更新日期:2003/3/28

以上數據僅供參考

資料來源:台灣銀行掛牌匯價