外幣兌新台幣匯價表(現金)
2003年 美元/買入 賣出 日圓/買入 賣出 歐元/買入 賣出
2/6 34.385 34.92 0.281 0.2917 36.64 38.03
2/7 34.39 34.925 0.2804 0.2911 36.64 38.02
2/10 34.425 34.96 0.2802 0.2909 36.78 38.17
2/11 34.495 35.03 0.2786 0.2892 36.53 37.91
2/12 34.46 34.995 0.2796 0.2902 36.53 37.91
2/13 34.465 35.0 0.2797 0.2903 36.75 38.14
2/17 34.48 35.015 0.2803 0.2940 36.54 37.92
2/18 34.435 34.97 0.2829 0.2937 36.55 37.93
2/19 34.45 34.985 0.2837 0.2945 36.49 37.87
2/20 34.445 34.98 0.2837 0.2945 36.66 38.05
2/21 34.40 34.935 0.2846 0.2955 36.78 38.17
2/24 34.425 34.96 0.2845 0.2954 36.56 37.94
2/25 34.39 34.925 0.2872 0.2982 36.7 38.09
2/26 34.42 34.955 0.2871 0.2981 36.57 37.95
2/27 34.40 34.935 0.2881 0.2991 36.68 38.07

更新日期:2003/2/27

以上數據僅供參考

資料來源:台灣銀行掛牌匯價