外幣兌新台幣匯價表(現金)
2003年 美元/買入 賣出 日圓/買入 賣出 歐元/買入 賣出
1/2 34.44 34.975 0.2827 0.2934 35.54 36.88
1/3 34.455 34.99 0.2814 0.2921 35.32 36.66
1/6 34.29 34.825 0.2819 0.2926 35.37 36.71
1/7 34.23 34.765 0.281 0.2917 35.35 36.69
1/8 34.265 34.80 0.2794 0.29 35.27 36.60
1/9 34.2 34.735 0.2815 0.2922 35.53 36.87
1/10 34.23 34.765 0.2801 0.2908 35.54 36.88
1/13 34.20 34.735 0.2813 0.2920 35.70 37.05
1/14 34.175 34.71 0.2818 0.2925 35.67 37.01
1/15 34.13 34.665 0.2834 0.2942 35.53 36.87
1/16 34.085 34.62 0.283 0.2938 35.6 36.94
1/17 34.11 34.645 0.2832 0.2940 35.81 37.16
1/20 34.12 34.655 0.283 0.2938 35.88 37.24
1/21 34.31 34.845 0.2826 0.2933 36.1 37.46
1/22 34.28 34.815 0.2842 0.2951 36.35 37.72
1/23 34.30 34.835 0.2841 0.2950 36.36 37.73
1/24 34.225 34.760 0.2847 0.2956 36.47 37.85
1/27 34.19 34.725 0.2844 0.2953 36.64 38.03
1/28 34.30 34.835 0.2829 0.2937 36.63 38.02
1/29 34.30 34.835 0.2848 0.2957 36.87 38.26
1/30 34.34 34.875 0.2834 0.2942 36.65 38.04

更新日期:2003/1/30

以上數據僅供參考

資料來源:台灣銀行掛牌匯價