外幣兌新台幣匯價表(現金)
2002年 美元/買入 賣出 日圓/買入 賣出 歐元/買入 賣出
12/2 34.50 35.035 0.274 0.2845 33.85 35.13
12/4 34.53 35.065 0.2711 0.2815 34.11 35.40
12/5 34.595 35.13 0.2704 0.2808 34.20 35.49
12/6 34.55 35.085 0.2708 0.2812 34.23 35.52
12/9 34.45 34.985 0.2753 0.2858 34.41 35.72
12/10 34.505 35.04 0.2734 0.2839 34.43 35.74
12/11 34.51 35.045 0.2742 0.2847 34.40 35.70
12/12 34.49 35.025 0.2743 0.2848 34.50 35.81
12/13 34.49 35.025 0.2755 0.2860 34.69 36.00
12/16 34.44 34.975 0.2798 0.2905 34.84 36.16
12/17 34.44 34.975 0.2795 0.2901 34.99 36.31
12/18 34.48 35.015 0.2788 0.2894 35.02 36.34
12/23 34.465 35.000 0.2812 0.2919 35.01 36.33
12/24 34.49 35.025 0.2808 0.2915 34.99 36.31
12/25 34.505 35.040 0.2809 0.2916 35.20 35.63
12/26 34.510 35.045 0.2815 0.2922 35.31 36.65
12/27 34.525 35.06 0.2821 0.2928 35.39 36.73
12/30 34.485 35.02 0.2829 0.2937 35.56 36.90
12/31 34.40 34.935 0.2842 0.2951 35.61 36.95

更新日期:2002/12/31

以上數據僅供參考

資料來源:台灣銀行掛牌匯價