外幣兌新台幣匯價表(現金)
2002年 美元/買入 賣出 日圓/買入 賣出 歐元/買入 賣出
11/1 34.450 34.985 0.2755 0.2860 33.73 35.01
11/4 34.325 34.86 0.2754 0.2859 33.82 35.10
11/5 34.27 34.805 0.2757 0.2862 33.85 35.13
11/6 34.32 34.855 0.2746 0.2851 33.73 35.01
11/7 34.24 34.775 0.2754 0.2859 33.96 35.24
11/8 34.15 34.685 0.2767 0.2873 34.04 35.33
11/11 34.06 34.595 0.2786 0.2892 34.09 35.38
11/12 34.20 34.735 0.2800 0.2907 34.10 35.39
11/13 34.255 34.79 0.2805 0.2912 34.23 35.52
11/14 34.38 34.915 0.2795 0.2901 34.14 35.44
11/15 34.35 34.885 0.2793 0.2899 34.04 35.32
11/18 34.40 34.935 0.2783 0.2889 34.32 35.61
11/19 34.43 34.965 0.2789 0.2895 34.35 35.64
11/20 34.51 35.045 0.2759 0.2864 34.16 35.45
11/21 34.45 34.985 0.2759 0.2864 34.14 35.43
11/22 34.405 34.940 0.2748 0.2853 34.11 35.40
11/25 34.45 34.985 0.2752 0.2857 33.89 35.17
11/26 34.42 34.955 0.2765 0.2870 33.71 34.98
11/27 34.46 34.995 0.2771 0.2817 33.80 35.08
11/28 34.45 34.985 0.2761 0.2866 33.72 34.99
11/29 34.46 34.995 0.2757 0.2862 33.86 35.14

更新日期:2002/11/29

以上數據僅供參考

資料來源:台灣銀行掛牌匯價