外幣兌新台幣匯價表(現金)
2002年 美元/買入 賣出 日圓/買入 賣出 歐元/買入 賣出
10/1 34.57 35.105 0.2778 0.2884 33.78 35.06
10/2 34.62 35.155 0.2759 0.2864 33.61 34.88
10/3 34.64 35.175 0.2765 0.287 33.86 35.14
10/4 34.645 35.180 0.2764 0.2869 33.77 35.04
10/7 34.71 35.245 0.2747 0.2852 33.56 34.83
10/8 34.77 35.305 0.2741 0.2846 33.68 34.95
10/9 34.76 35.295 0.2744 0.2849 33.62 34.89
10/11 34.81 35.345 0.2753 0.2858 33.97 35.26
10/14 34.815 35.35 0.2750 0.2855 34.00 35.29
10/15 34.81 35.345 0.2741 0.2846 33.91 35.20
10/16 34.62 35.155 0.2730 0.2834 33.64 34.91
10/17 34.48 35.015 0.2720 0.2824 33.30 34.56
10/18 34.58 35.115 0.2705 0.2809 33.17 34.43
10/21 34.55 35.085 0.2710 0.2814 33.19 34.45
10/22 34.58 35.115 0.2707 0.2811 33.26 34.52
10/23 34.41 34.945 0.2715 0.2819 33.27 34.53
10/24 34.45 34.985 0.2712 0.2816 33.20 34.45
10/25 34.45 34.985 0.2722 0.2826 33.28 34.54

更新日期:2002/10/25

以上數據僅供參考

資料來源:台灣銀行掛牌匯價