外幣兌新台幣匯價表(現金)
2002年 美元/買入 賣出 日圓/買入 賣出 歐元/買入 賣出
9/2 33.95 34.485 0.2811 0.2918 32.97 34.21
9/3 33.98 34.515 0.2832 0.294 33.18 34.44
9/4 33.89 34.425 0.2828 0.2935 33.33 34.59
9/5 33.76 34.295 0.2815 0.2922 33.26 34.52
9/9 33.89 34.425 0.2801 0.2908 32.84 34.08
9/10 33.95 34.485 0.2799 0.2905 32.87 34.11
9/11 34.64 34.575 0.2788 0.2894 32.81 34.05
9/12 34.05 34.585 0.2785 0.2892 32.94 34.18
9/13 34.05 34.585 0.2786 0.2892 33.01 34.26
9/16 34.40 34.935 0.2756 0.2861 32.86 34.10
9/17 34.45 34.985 0.2754 0.2859 32.92 34.16
9/18 34.35 34.885 0.2766 0.2871 33.10 34.35
9/19 34.26 34.795 0.2763 0.2868 33.19 34.45
9/20 34.41 34.945 0.2742 0.2847 33.48 34.75
9/23 34.45 34.985 0.2745 0.2850 33.38 34.64
9/24 34.46 34.995 0.2735 0.2840 33.30 34.56
9/25 34.55 35.085 0.2769 0.2875 33.56 34.83
9/26 34.64 35.175 0.2763 0.2868 33.54 34.81
9/27 34.57 35.105 0.2770 0.2876 33.42 34.68
9/30 34.57 35.105 0.2784 0.2890 33.59 34.86

更新日期:2002/9/30

以上數據僅供參考

資料來源:台灣銀行掛牌匯價