外幣兌新台幣匯價表(現金)
2002年 美元/買入 賣出 日圓/買入 賣出 歐元/買入 賣出
8/1 33.31 33.845 0.2726 0.2830 32.11 33.32
8/2 33.34 33.875 0.2748 0.2853 32.57 33.81
8/5 33.52 34.055 0.276 0.2865 32.55 33.79
8/6 33.64 34.175 0.2741 0.2846 32.36 33.58
8/7 33.54 34.075 0.2724 0.2828 32.12 33.34
8/8 33.58 34.115 0.2729 0.2833 32.26 33.48
8/9 33.55 34.085 0.2726 0.283 32.18 33.4
8/12 33.51 34.045 0.2743 0.2848 32.27 33.49
8/13 33.48 34.015 0.2757 0.2862 32.35 33.58
8/14 33.37 33.905 0.2792 0.2898 32.56 33.80
8/15 33.48 34.015 0.2805 0.2912 32.33 33.55
8/16 33.53 34.065 0.2794 0.29 32.47 33.69
8/19 33.625 34.16 0.2789 0.2895 32.74 33.98
8/20 33.56 34.095 0.2769 0.2875 32.51 33.73
8/21 33.645 34.18 0.2795 0.2901 32.65 33.89
8/22 33.68 34.215 0.2775 0.2881 32.54 33.77
8/23 33.77 34.305 0.2756 0.2861 32.31 33.53
8/26 33.88 34.415 0.2774 0.2880 32.51 33.73
8/27 33.89 34.425 0.2795 0.2901 32.64 33.68
8/28 33.88 34.415 0.2799 0.2906 32.82 34.06
8/29 33.82 34.355 0.2819 0.2926 33.00 34.24
8/30 33.885 34.342 0.2815 0.2922 32.99 34.23

更新日期:2002/8/30

以上數據僅供參考

資料來源:台灣銀行掛牌匯價