外幣兌新台幣匯價表(現金)
2002年 美元/買入 賣出 日圓/買入 賣出 歐元/買入 賣出
7/1 33.2 33.735 0.2725 0.2829 32.66 33.9
7/2 33.225 33.76 0.2706 0.2810 32.28 33.5
7/3 33.24 33.775 0.2705 0.2809 32.15 33.37
7/4 33.21 33.745 0.2706 0.2810 32.08 33.29
7/5 33.22 33.755 0.2703 0.2807 32.00 33.21
7/8 33.16 33.695 0.2735 0.284 32.31 33.53
7/9 33.02 33.555 0.2729 0.2833 32.29 33.51
7/10 32.92 33.455 0.2741 0.2846 32.45 33.67
7/11 32.90 33.435 0.2747 0.2852 32.11 33.33
7/12 32.92 33.455 0.2764 0.2869 32.19 33.40
7/15 32.85 33.385 0.2774 0.2880 32.34 33.56
7/16 32.75 33.285 0.2766 0.2872 32.64 33.88
7/17 32.59 33.12 0.2750 0.2855 32.54 33.77
7/18 32.68 33.215 0.274 0.2845 32.52 33.75
7/19 32.66 33.195 0.2763 0.2868 32.82 34.06
7/22 32.67 33.205 0.2753 0.2858 32.65 33.89
7/23 32.94 33.475 0.2751 0.2856 32.28 33.50
7/24 33.075 33.61 0.2762 0.2867 32.35 33.57
7/25 33.04 33.575 0.278 0.2886 32.67 33.91
7/26 33.30 33.835 0.2783 0.2889 32.98 34.22
7/29 33.52 34.055 0.2760 0.2865 32.74 33.98
7/30 33.43 33.965 0.2737 0.2842 32.49 33.71
7/31 33.40 33.935 0.2734 0.2838 32.42 33.64

更新日期:2002/8/1

以上數據僅供參考

資料來源:台灣銀行掛牌匯價