外幣兌新台幣匯價表(現金)
2002年 美元/買入 賣出 日圓/買入 賣出 歐元/買入 賣出
6/3 33.78 34.32 0.2664 0.2765 31.15 32.42
6/4 33.735 34.275 0.268 0.2782 31.53 32.81
6/5 33.74 34.28 0.2665 0.2766 31.39 32.69
6/6 33.81 34.35 0.2655 0.2756 31.32 32.59
6/7 33.805 34.345 0.2669 0.2771 31.7 33.00
6/10 33.81 34.35 0.2657 0.2758 31.52 32.8
6/11 33.75 34.29 0.2656 0.2757 31.65 32.95
6/12 33.755 34.295 0.2638 0.2739 31.74 33.04
6/13 33.74 34.28 0.2632 0.2732 31.50 32.78
6/14 33.75 34.29 0.2649 0.2750 31.54 32.82
6/17 33.74 34.275 0.2667 0.2768 31.55 32.74
6/18 33.74 34.275 0.2653 0.2754 31.59 32.79
6/19 33.74 34.275 0.2664 0.2765 31.82 33.22
6/20 33.67 34.205 0.2665 0.2766 31.9 33.11
6/21 33.5 34.035 0.2664 0.2765 32.01 33.22
6/24 33.21 33.745 0.2682 0.2784 32.03 33.24
6/25 33.35 33.885 0.2688 0.2790 32.09 33.31
6/26 33.25 33.785 0.271 0.2814 32.56 33.8
6/27 33.235 33.77 0.2722 0.2826 32.34 33.56
6/28 33.18 33.715 0.2726 0.2830 32.54 33.77

更新日期:2002/6/28

以上數據僅供參考

資料來源:台灣銀行掛牌匯價