外幣兌新台幣匯價表(現金)
2002年 美元/買入 賣出 日圓/買入 賣出 歐元/買入 賣出
5/2 34.285 34.825 0.2645 0.2746 30.77 32.02
5/3 34.22 34.76 0.2642 0.2724 30.63 31.88
5/6 34.195 34.735 0.2635 0.2735 31.00 32.27
5/7 34.205 34.745 0.2636 0.2736 31.05 32.32
5/8 34.235 34.775 0.2613 0.2713 30.89 32.16
5/9 34.25 34.79 0.2609 0.2709 30.68 31.93
5/10 34.21 34.75 0.2618 0.2718 30.97 32.24
5/13 34.19 34.73 0.2633 0.2733 31.02 32.29
5/14 34.225 34.765 0.2615 0.2715 30.78 32.03
5/15 34.21 34.75 0.2616 0.2716 30.56 31.8
5/16 34.19 34.73 0.2626 0.2726 30.83 32.08
5/17 34.09 34.63 0.2629 0.2729 30.90 32.17
5/20 34.00 34.54 0.2653 0.2754 31.02 32.29
5/21 34.05 34.59 0.2658 0.2759 31.05 32.32
5/22 34.02 34.56 0.2676 0.2778 31.12 32.39
5/23 34.02 34.56 0.2686 0.2788 31.13 32.40
5/24 34.05 34.59 0.2672 0.2774 31.05 32.32
5/27 34.015 34.555 0.2671 0.2773 30.98 32.25
5/28 33.94 34.48 0.2667 0.2768 31.01 32.28
5/29 33.88 34.42 0.2668 0.2769 31.14 32.41
5/30 33.665 34.205 0.266 0.2761 31.31 32.58
5/31 33.78 34.32 0.2671 0.2773 31.38 32.67

更新日期:2002/5/31

以上數據僅供參考

資料來源:台灣銀行掛牌匯價