外幣兌新台幣匯價表(現金)
2002年 美元/買入 賣出 日圓/買入 賣出 歐元/買入 賣出
4/1 34.64 35.18 0.2545 0.26428 29.95 31.17
4/2 34.65 35.19 0.2544 0.2641 30.14 31.38
4/3 34.645 35.185 0.2557 0.2655 30.12 31.34
4/4 34.63 35.17 0.2563 0.2661 30.23 31.47
4/8 34.61 35.15 0.2582 0.2681 30.10 31.32
4/9 34.63 35.17 0.2575 0.2674 29.97 31.19
4/10 34.61 35.15 0.2601 0.2700 30.20 31.44
4/11 34.635 35.175 0.2583 0.2682 30.19 31.43
4/12 34.64 35.18 0.2572 0.2610 30.24 31.48
4/15 34.64 35.18 0.2577 0.2676 30.21 31.45
4/16 34.63 35.17 0.2583 0.2682 30.19 31.47
4/17 34.61 35.15 0.2588 0.2687 30.33 31.57
4/18 34.58 35.12 0.2598 0.2697 30.49 31.74
4/19 34.51 35.05 0.2601 0.2700 30.45 31.69
4/22 34.46 35.00 0.2595 0.2694 30.30 31.54
4/23 34.455 34.995 0.2597 0.2696 30.24 31.48
4/24 34.45 34.99 0.2591 0.269 30.28 31.52
4/25 34.425 34.965 0.2616 0.2716 30.5 31.75
4/26 34.41 34.95 0.2625 0.2725 30.56 31.80
4/29 34.37 34.91 0.2631 0.2731 30.7 31.96
4/30 34.365 34.905 0.2634 0.2734 30.77 32.03

更新日期:2002/4/30

以上數據僅供參考

資料來源:台灣銀行掛牌匯價