外幣兌新台幣匯價表(現金)
2002年 美元/買入 賣出 日圓/買入 賣出 歐元/買入 賣出
3/1 34.74 35.28 0.2551 0.2648    
3/4 34.71 35.25 0.2564 0.2662    
3/5 34.71 35.25 0.2568 0.2666    
3/6 34.66 35.20 0.2570 0.2668 29.87 31.09
3/7 34.61 35.15 0.2614 0.2714 30.08 31.2
3/8 34.57 35.11 0.2652 0.2753 30.14 31.37
3/11 34.59 35.13 0.2629 0.2729 30.94 31.16
3/12 34.595 35.135 0.2637 0.2738 29.96 31.18
3/13 34.62 35.16 0.2624 0.2724 29.98 31.20
3/14 34.62 35.16 0.2638 0.2739 30.10 31.32
3/15 34.63 35.17 0.2630 0.2730 30.32 31.56
3/18 34.665 35.205 0.2604 0.2703 30.18 31.42
3/19 34.71 35.25 0.2588 0.2687 30.30 31.54
3/20 34.69 35.23 0.2571 0.2669 30.21 31.45
3/21 34.685 35.225 0.2587 0.2686 30.40 31.64
3/22 34.67 35.21 0.257 0.2668 30.26 31.5
3/25 34.70 35.24 0.2556 0.2653 30.11 31.34
3/26 34.68 35.22 0.2561 0.2659 30.13 31.35
3/27 34.67 35.21 0.2558 0.2656 30.07 31.29
3/28 34.65 35.19 0.2563 0.2661 29.97 31.19
3/29 34.645 35.185 0.2562 0.2660 29.90 31.12

更新日期:2002/3/29

以上數據僅供參考

資料來源:台灣銀行掛牌匯價