外幣兌新台幣匯價表(現金)
2002年 美元/買入 賣出 日圓/買入 賣出
1/2 34.75 34.25 0.2588 0.2687
1/3 34.73 35.23 0.2583 0.2682
1/4 34.67 35.17 0.2587 0.2686
1/7 34.59 35.09 0.2592 0.2691
1/8 34.7 35.24 0.2565 0.2663
1/9 34.72 35.26 0.2567 0.2665
1/10 34.65 35.19 0.2571 0.2669
1/11 34.705 35.245 0.2571 0.2669
1/14 34.675 35.215 0.2578 0.2677
1/15 34.64 35.18 0.2585 0.2684
1/16 34.65 35.19 0.2581 0.2680
1/17 34.65 35.19 0.2572 0.2671
1/18 34.675 35.215 0.2556 0.2653
1/21 34.64 35.18 0.2565 0.2663
1/22 34.71 35.25 0.2542 0.2639
1/23 34.735 35.275 0.2543 0.264
1/24 34.745 35.285 0.2534 0.263
1/25 34.695 35.235 0.2524 0.262
1/28 34.65 35.19 0.2538 0.2634
1/29 34.65 35.19 0.2552 0.2649
1/30 34.63 35.17 0.2557 0.2655
1/31 34.61 35.15 0.2549 0.2646

近更新:2002/1/31

以上數據僅供參考

資料來源:台灣銀行掛牌匯價