外幣兌新台幣匯價表(現金)
2001年 美元/買入 賣出 日圓/買入 賣出
12/3 34.18 34.64 0.2703 0.2807
12/4 34.195 34.655 0.2695 0.2797
12/5 34.18 34.64 0.2692 0.2794
12/6 34.18 34.64 0.2680 0.2782
12/7 34.19 34.65 0.2678 0.2780
12/10 34.19 34.65 0.266 0.2761
12/11 34.195 34.655 0.2654 0.2755
12/12 34.19 34.65 0.2657 0.2758
12/13 34.19 34.65 0.2652 0.2753
12/14 34.24 34.70 0.2628 0.2728
12/17 34.34 34.77 0.2622 0.2722
12/18 34.465 34.925 0.2622 0.2722
12/19 34.52 34.98 0.2631 0.2731
12/20 34.51 34.97 0.2632 0.2732
12/21 34.64 35.1 0.2624 0.2724
12/24 34.71 35.17 0.2619 0.2719
12/25 34.765 35.225 0.2599 0.2698
12/26 34.82 35.32 0.2607 0.2707
12/27 34.855 35.355 0.2591 0.2690
12/28 34.76 35.26 0.2585 0.2684

近更新:2001/12/28

以上數據僅供參考

資料來源:台灣銀行掛牌匯價