外幣兌新台幣匯價表(現金)
2001年 美元/買入 賣出 日圓/買入 賣出
11/1 34.27 34.71 0.2738 0.2843
11/2 34.27 34.71 0.2738 0.2843
11/5 34.27 34.71 0.2752 0.2857
11/6 34.27 34.71 0.2754 0.2859
11/7 34.26 34.7 0.2768 0.2874
11/9 34.23 34.67 0.2781 0.2887
11/12 34.24 34.68 0.2778 0.2884
11/13 34.255 34.695 0.2765 0.287
11/14 34.235 34.675 0.275 0.2855
11/15 34.225 34.665 0.274 0.2845
11/16 34.235 34.675 0.274 0.2845
11/19 34.22 34.68 0.2719 0.2823
11/20 34.215 34.675 0.2718 0.2822
11/21 34.21 34.67 0.2715 0.2819
11/22 34.21 34.67 0.2715 0.2819
11/23 34.215 34.675 0.27 0.2803
11/26 34.205 34.665 0.2694 0.2796
11/27 34.20 34.66 0.2691 0.2793
11/28 34.17 34.63 0.2704 0.2808
11/29 34.195 34.655 0.2713 0.2817
11/30 34.195 34.655 0.2698 0.2801

近更新:2001/11/30

以上數據僅供參考

資料來源:台灣銀行掛牌匯價