外幣兌新台幣匯價表(現金)
2001年 美元/買入 賣出 日圓/買入 賣出
10/2 34.315 34.755 0.2775 0.2881
10/3 34.315 34.755 0.2773 0.2879
10/4 34.315 34.755 0.2789 0.2895
10/5 34.29 34.73 0.2783 0.2889
10/8 34.28 34.72 0.28 0.2807
10/9 34.3 34.74 0.2796 0.2902
10/11 34.295 34.735 0.2786 0.2892
10/12 34.29 34.73 0.2764 0.2869
10/15 34.29 34.73 0.2768 0.2874
10/16 34.29 34.73 0.2766 0.2872
10/17 34.30 34.74 0.2755 0.2860
10/18 34.29 34.73 0.2773 0.2879
10/19 34.285 34.725 0.2766 0.2871
10/22 34.29 34.73 0.2759 0.2846
10/23 34.3 34.74 0.2733 0.2837
10/24 34.29 34.73 0.2737 0.2842
10/25 34.29 34.73 0.2723 0.2827
10/26 34.28 34.72 0.2733 0.2837
10/29 34.26 34.7 0.2734 0.2838
10/30 34.26 34.7 0.2747 0.2852
10/31 34.27 34.71 0.2752 0.2857

近更新:2001/10/31

以上數據僅供參考

資料來源:台灣銀行掛牌匯價