外幣兌新台幣匯價表(現金)
2001年 美元/買入 賣出 日圓/買入 賣出
9/3 34.27 34.71 0.2821 0.2928
9/4 34.295 34.735 0.2815 0.2922
9/5 34.32 34.76 0.2806 0.2813
9/6 34.37 34.81 0.2767 0.2873
9/7 34.40 34.84 0.2774 0.2880
9/10 34.40 34.84 0.2802 0.2909
9/11 34.445 34.885 0.2769 0.2875
9/12 34.18 34.62 0.2811 0.2918
9/13 34.26 34.7 0.2808 0.2915
9/14 34.29 34.73 0.2819 0.2926
9/19 34.28 34.72 0.2842 0.2951
9/20 34.32 34.76 0.2857 0.2966
9/21 34.32 34.76 0.2868 0.2978
9/24 34.32 34.76 0.2875 0.2985
9/25 34.325 34.765 0.2859 0.2968
9/26 34.315 34.755 0.2859 0.2968
9/27 34.26 34.7 0.2825 0.2932
9/28 34.27 34.71 0.2813 0.292

近更新:2001/9/28

以上數據僅供參考

資料來源:台灣銀行掛牌匯價