外幣兌新台幣匯價表(現金)
2001年 美元/買入 賣出 日圓/買入 賣出
8/1 34.45 34.89 0.2703 0.2807
8/2 34.33 34.77 0.2691 0.2793
8/3 34.37 34.81 0.2707 0.2811
8/6 34.32 34.82 0.2707 0.2811
8/7 34.41 34.85 0.2716 0.2820
8/8 34.385 34.825 0.2721 0.2825
8/9 34.425 34.865 0.2721 0.2825
8/10 34.33 34.77 0.2753 0.2858
8/13 34.33 34.77 0.2749 0.2854
8/14 34.32 34.76 0.2728 0.2852
8/15 34.30 34.74 0.2770 0.2876
8/16 34.23 34.67 0.2801 0.2908
8/17 34.29 34.73 0.2782 0.2888
8/20 34.34 34.78 0.2793 0.2899
8/21 34.33 34.77 0.2785 0.2891
8/22 34.35 34.79 0.2804 0.2911
8/23 34.38 34.82 0.2793 0.2899
8/24 34.395 34.815 0.2806 0.2913
8/27 34.33 34.77 0.2794 0.2900
8/28 34.34 34.78 0.2795 0.2901
8/29 34.32 34.76 0.2798 0.2903
8/30 34.32 34.76 0.2802 0.2909
8/31 34.28 34.72 0.2819 0.2926

最近更新:2001/8/31

以上數據僅供參考

資料來源:台灣銀行掛牌匯價