外幣兌新台幣匯價表(現金)
2001年 美元/買入 賣出 日圓/買入 賣出
7/2 34.18 34.62 0.2679 0.2781
7/3 34.17 34.61 0.2693 0.2795
7/4 34.185 34.625 0.2678 0.2780
7/5 34.23 34.67 0.2667 0.2768
7/6 34.225 34.665 0.2660 0.2761
7/9 34.31 34.75 0.2669 0.2771
7/10 34.44 34.88 0.2698 0.2780
7/11 35 35.44 0.2731 0.2835
7/12 34.75 35.19 0.2733 0.2837
7/13 34.73 35.17 0.2735 0.284
7/16 34.775 35.215 0.2722 0.2826
7/17 34.81 35.25 0.271 0.2814
7/18 34.86 35.3 0.2721 0.2825
7/19 34.77 35.21 0.2749 0.2854
7/20 34.72 35.16 0.275 0.2855
7/23 34.645 35.085 0.274 0.2845
7/24 34.595 35.035 0.2721 0.2825
7/25 34.59 35.03 0.2721 0.2825
7/26 34.50 34.94 0.2735 0.2840
7/27 34.48 34.92 0.2724 0.2828
7/31 34.48 34.92 0.27 0.2803

最近更新:2001/7/31

以上數據僅供參考

資料來源:台灣銀行掛牌匯價