外幣兌新台幣匯價表(現金)
2001年 美元/買入 賣出 日圓/買入 賣出
6/1 33.79 34.23 0.2773 0.2879
6/4 33.85 34.29 0.2772 0.2878
6/5 33.795 34.235 0.2767 0.2873
6/6 33.81 34.25 0.2745 0.285
6/8 33.82 34.26 0.2752 0.2857
6/11 33.80 34.24 0.2720 0.2824
6/12 33.82 34.26 0.2712 0.2816
6/13 34.13 34.57 0.2729 0.2833
6/14 34.17 34.61 0.2740 0.2845
6/15 34.22 34.66 0.2752 0.2857
6/18 34.145 34.585 0.2704 0.2808
6/19 34.155 34.595 0.2704 0.2808
6/20 34.16 34.6 0.2723 0.2827
6/21 34.22 34.66 0.2702 0.2806
6/22 34.245 34.685 0.2692 0.2794
6/26 34.16 34.60 0.2702 0.2806
6/27 34.20 34.64 0.2690 0.2792
6/28 34.235 34.675 0.2684 0.2786
6/29 34.18 34.62 0.2690 0.2792

最近更新:2001/6/29

以上數據僅供參考

資料來源:台灣銀行掛牌匯價