外幣兌新台幣匯價表(現金)
2001年 美元/買入 賣出 日圓/買入 賣出
5/2 32.62 33.06 0.2623 0.2723
5/4 32.65 33.09 0.2633 0.2733
5/7 32.62 33.06 0.2631 0.2731
5/9 32.635 33.075 0.2623 0.2723
5/10 32.635 33.095 0.2611 0.2711
5/11 32.625 33.065 0.2601 0.2700
5/14 32.630 33.070 0.2604 0.2703
5/15 32.66 33.10 0.2588 0.2687
5/16 32.71 33.15 0.2583 0.2682
5/17 32.69 33.13 0.2595 0.2694
5/18 32.69 33.13 0.2592 0.2691
5/21 33.20 33.64 0.2628 0.2728
5/22 33.23 33.67 0.2645 0.2746
5/23 33.18 33.62 0.2678 0.278
5/24 33.195 33.635 0.2702 0.2805
5/25 33.25 33.69 0.2706 0.281
5/28 33.75 34.09 0.2716 0.282
5/29 33.84 34.28 0.2748 0.2853
5/30 33.77 34.21 0.2746 0.2851
5/31 33.68 34.12 0.2760 0.2865

最近更新:2001/5/31

以上數據僅供參考

資料來源:台灣銀行掛牌匯價